Preise und Leistungskomplexe
Die Vergütungen für Pflegeleistungen werden von den Pflegekassen und den Verbänden der Pflegedienste verhandelt. Bestimmte Leistungsinhalte sind dabei in sogenannte Leistungskomplexe untergliedert. Diesen Leistungskomplexe ist wiederum ein gewisser Pauschalpreis zugeordnet.
Hier können Sie nachlesen, welche Preise* für welche Leistungskomplexe anfallen:
01. | Erstbesuch | EUR | |||
02. | Folgebesuch | EUR | |||
03. | Kleine Pflege | EUR | |||
04. | Große Pflege I | | EUR | ||
05. | Große Pflege II | EUR | |||
06. | Kämmen und Rasieren | EUR | |||
07. | Hilfen beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes im Rahmen der Körperpflege | EUR | |||
08. | Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes | EUR | |||
09. | Spezielle Lagerung bei Immobilität im Rahmen der Körperpflege | EUR | |||
10. | Spezielle Lagerung bei Immobilität | EUR | |||
11. | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | EUR | |||
12. | Umfangreiche Hilfe bei der Narungsaufnahme | EUR | |||
13. | Nahrungszufuhr durch Verabreichung von Sondenkost | EUR | |||
14. | Ergänzende Hilfe bei der Ausscheidung im Rahmen der Körperpflege | EUR | |||
15. | Umfangreiche Hilfe bei der Ausscheidung | EUR | |||
16. | Hilfe beim Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung | EUR | |||
17. | Begleitung bei Aktivitäten | EUR | |||
18. | Hauswirtschaftliche Versorgung | EUR | |||
19. | Wegepauschale | EUR | |||
20. | Wegepauschale am Wochenende und nachts | EUR | |||
21. | Wegepauschale im Rahmen der Behandlungspflege | EUR | |||
22. | Wegepauschale am Wochenende und nachts im Rahmen der Behandlungspflege | EUR |
* ab 01.01.2013
Haben Sie weitere Fragen? Dann zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.